For more aluminium foil technical documents, Download free in PDF form !!
1 | Unprinted/printed | 1-8 color |
2 | Heat seals: | PP,PS,PE ,PET |
3 | Material: | aluminum foil |
4 | Lacquer: | Gerneral lacquer |
5 | Thickness: | 30-50micron |
6 | Scope: |
Yogurt cups, milk cups, snack cups, ice cream cups, beverage cups etc. |
PP, PS, PE, PET, &Paper cups | ||
7 | Size: |
60mm,61mm,65mm,68mm,74mm, 75.5mm,76mm,79mm,81mm,88mm,90mm, |
91mm,95.3mm, 98mm,108mm, 75*150mm,90*130mm,93.5*93.5mm,140*60mm,etc |
DIE CUT ALUMINUM FOIL LIDS SPECIFICATION | |||
Foil Thickness | Compounding Structure | Cup Application | Usage |
33-46micron | Primer + AL+ PP Lacquer | PP Cup | For Food Grade |
Primer + AL+ PP easy peel film laminated | Yogurt Cup Sealing | ||
Primer + AL+ PP uneasy peel film laminated | Juice Cup Sealing | ||
Primer +AL+PS Lacquer | PS Cup | Ice Cream Cup Sealing | |
Primer +AL+PS film laminated | Jam Cup Sealing | ||
Primer +AL+PE easy peel film laminated | PE Cup | ||
Primer +AL+PE uneasy peel film laminated | |||
Primer +AL+PP Lacquer | PET Cup |
Tel: +86-371-68085488
Fax: +86-371-69068199
Mobile: +86-158-38001176
Factory Add:No.3 Weier RD, Industrial Zone,
Gongyi City, Henan Province, P.R.CHINA.
Zip code: 450000